Головки торцевые дюймовые Star-Ex

Описание

Искробезопасные торцевые головки Star-Ex, выполненные из бронзы, являются незаменимым инструментом для монтажа и демонтажа резьбовых соединений в условиях повышенной взрыво- и пожароопасности, особенно в зонах классов 0 и 20. Они категорически рекомендованы там, где использование стальных или омедненных головок недопустимо из-за риска искрообразования. Основной критерий классификации – размер присоединительного квадрата, представленный в дюймовых стандартах (1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″, 1-1/2″, 2″). Для работы со стандартными шестигранниками (до 15-95 мм) 6-гранный профиль обеспечивает оптимальную передачу нагрузки с углом поворота 60°. 12-гранный профиль, напротив, предоставляет большую гибкость позиционирования (угол 30°), что особенно ценно при работе в стесненных условиях. По индивидуальному заказу доступны 6- и 12-гранные исполнения. Ассортимент Star-Ex включает головки с присоединительным квадратом от 1/4″ до 2-1/2″ и внутренним размером от 4 мм до 230 мм. Для изготовления используются сплавы алюминиевой бронзы (Al-Cu) и бериллиевой бронзы (Be-Cu). Головки из бериллиевой бронзы (Be-Cu) выделяются повышенной прочностью, превосходными немагнитными свойствами и устойчивостью к коррозии, обусловленной отсутствием железа. Нержавеющие головки также идеально подходят для работы в агрессивных средах. Продукция Star-Ex соответствует немецкому стандарту DIN 3120. Для дополнительной безопасности возможно антистатическое покрытие. Вы можете приобрести взрывобезопасные торцевые головки Star-Ex любого необходимого размера, оформив заявку.

Искробезопасные торцевые головки Star-Ex имеют:

— сертификаты соответствия российским и международным стандартам;

— сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 О БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ;

— протокол испытаний на фрикционную искробезопасность бронзовых сплавов;

— протокол испытаний на химический состав;

— протокол механических испытаний на прочность и твёрдость.

Полное описание

Артикул C, дюйм S, дюйм L, мм Вес, гр.
102-1002 1/4 5/32 25 11
102-1004 1/4 3/16 25 11
102-1006 1/4 7/32 25 11
102-1008 1/4 1/4 25 11
102-1010 1/4 9/32 25 11
102-1012 1/4 5/16 25 17
102-1014 1/4 11/32 28 21
102-1016 1/4 3/8 28 23
102-1018 1/4 7/16 28 25
102-1020 1/4 1/2 28 33
103-1002 3/8 5/16 32 22
103-1004 3/8 3/8 32 31
103-1006 3/8 7/16 32 39
103-1008 3/8 1/2 32 40
103-1010 3/8 9/16 32 46
103-1012 3/8 5/8 35 70
103-1014 3/8 11/16 35 72
103-1016 3/8 3/4 35 75
103-1018 3/8 13/16 35 87
103-1020 3/8 7/8 35 93
103-1022 3/8 15/16 35 104
104-1002 1/2 5/16 40 78
104-1004 1/2 3/8 40 78
104-1006 1/2 7/16 40 79
104-1008 1/2 1/2 40 79
104-1010 1/2 9/16 40 80
104-1012 1/2 5/8 40 88
104-1014 1/2 11/16 40 93
104-1016 1/2 3/4 42 99
104-1018 1/2 13/16 43 120
104-1020 1/2 7/8 43 142
104-1022 1/2 15/16 43 148
104-1024 1/2 43 1 159
104-1026 1/2 1-1/16 46 241
104-1028 1/2 1-1/4 47 246
104-1030 1/2 1-7/16 47 308
105-1002 3/4 3/4 50 240
105-1004 3/4 13/16 55 262
105-1006 3/4 7/8 55 267
105-1008 3/4 15/16 55 305
105-1010 3/4 1 55 310
105-1012 3/4 1-1/16 55 315
105-1014 3/4 1-1/8 55 345
105-1016 3/4 1-3/16 60 400
105-1018 3/4 1-1/4 60 437
105-1020 3/4 1-5/16 60 472
105-1022 3/4 1-3/8 60 515
105-1024 3/4 1-7/16 60 525
105-1026 3/4 1-1/2 60 580
105-1028 3/4 1-5/8 65 702
105-1030 3/4 1-3/8 65 761
105-1032 3/4 1-13/16 65 830
105-1034 3/4 1-7/8 65 850
105-1036 3/4 2 70 930
106-1002 1 1-1/16 55 394
106-1004 1 1-1/8 55 398
106-1006 1 1-3/16 60 442
106-1008 1 1-1/4 60 470
106-1010 1 1-5/16 60 483
106-1012 1 1-3/8 60 490
106-1014 1 1-7/16 60 520
106-1016 1 1-1/2 60 566
106-1018 1 1-5/8 65 633
106-1020 1 1-7/8 65 778
106-1022 1 2 70 910
106-1024 1 2-1/4 75 1192
106-1026 1 2-1/2 75 1375
106-1028 1 2-3/4 80 1505
106-1030 1 3 80 1670

Заказать

    Каталоги продукции

    Тут вы сможете узнать всю подробную информацию о нашей продукции.

    Смотреть